本文目录
2020年自然指数排名?
Nature Index发布了“2020自然指数2020年度榜”,榜单以各大科研在Nature系列、Science、Cell等82种自然科类期刊上发表的研究型数量进行计算和统计。其中科院以5480篇论坛发表数量位居榜首,哈佛大、普朗克会位居第二、第三的位置。
>序号 2019年得分 2019年发表数量
1 科院 1805.22 5480
2 哈佛大 925.15 2577
3 马克斯普朗克会 764.83 2613
4 法国科研究中心(CnS) 72345 4433
5 斯坦福大 646.44 1656
6 麻省理工院(MIT) 560.07 1863
7 亥姆霍兹德国研究中心协会 485.75 2200
8 科技术大 455.82 1231
9 牛津大 453.65 1367
10 大(PKU) 437.62 1616
11 东京大(UTokyo) 429.97 1185
12 清华大 428.61 1392
13 (NU) 422.31 1034
14 剑桥大 416.03 1320
15 科院大 407.88 2336
16 瑞士苏黎世联邦理工院 404 1051
17 美国国立卫生研究院(NH) 394.09 981
18 加州大伯克利分校(UC Berkeley) 388.86 1262
19 密西根大 34345 939
20 加州大圣地亚哥分校(UC San Diego) 340.85 1048
21 耶鲁大 338.93 888
22 加利福尼亚大洛杉矶分校(UCLA) 336.37 1076
23 浙江大(ZJU) 329.82 815
24 康奈尔大 319 1002
25 美国西北大(NU) 317.12 762
26 多伦多大 313.07 885
27 华盛顿大(UW) 303.96 983
28 哥伦比亚大 303.34 982
29 宾夕法尼亚大(Penn) 300.58 845
30 约翰霍普金斯大(JHU) 288.28 922
31 加州理工院(Caltech) 286.92 887
32 复旦大 271.62 740
33 瑞士洛桑联邦理工院(EPFL) 268.6 640
34 普林斯顿大 260.79 727
35 中山大(SYSU 259.15 633
36 新加坡国立大(NUS) 254.22 725
37 京都大 251.29 682
38 上海交通大 244.57 794
39 南开大(NKU) 243 595
40 芝加哥大(UChicago 238.08 738
41 威斯康星大麦迪逊分校(uw-Madison) 235.91 689
42 南洋理工大(NTU) 230.81 622
43 伊利诺伊大香槟分校(UIUC) 230.66 608
44 苏州大 229.25 453
45 杜克大 227.17 711
46 德克萨斯大奥斯汀分校(UT Austin) 222.31 658
47 四川大(SCU) 221.44 395
48 伦敦帝国院(ICL) 221.34 888
49 武汉大 217.16 495
50 伦敦大院(UCL) 216.18 862
51 加州大旧金山分校(UCSF) 215.04 633
52 明尼苏达大(UMN) 214.44 663
53 西班牙研究委员会(CSC),西班牙 204.85 1207
54 加州大圣塔芭芭拉分校(UCSB) 200.65 641
55 宾法尼亚州立大(Penn State) 199.76 557
56 德国莱布尼兹协会 199.38 822
57 圣路易斯华盛顿大(WUSTL) 196.85 526
58 科院(RAS) 195.66 877
59 华中科技大 193.99 463
60 纽约大(NYU) 189.35 586
61 慕尼黑大(LMU) 183.69 674
62 厦门大(XMU) 182.9 358
63 大阪大 182.59 489
64 科罗拉多大博尔德分校(u-Boulder) 170.66 693
65 北卡罗来纳大教堂山分校(UNC) 168.33 505
66 首尔国立大(SNU) 168.09 489
67 马里兰大院公园分校(UMCP) 164.89 714
68 加州大戴维斯分校(UC Davis) 164.3 549
69 佐治亚理工院(Georgia Tech) 162.63 467
70 劳伦斯伯克利实验室 161.93 824
71 吉林大(JLU) 161.71 350
72 麦吉尔大 161.25 567
73 俄亥俄州立大(OSU) 157.11 551
74 天津大(TJU) 156.74 599
75 慕尼黑工业大(TUM) 155.45 592
76 爱丁堡大 153.41 663
77 以色列魏兹曼科研究所(WS 153.37 423
78 哥本哈根大(UCPH) 151.6 606
79 韩国高等科技术院(KAT) 150.36 347
80 东京工业大(Tokyo Tech) 149.51 388
81 南加州大(USC) 149.3 403
82 德州农工大(TAMU) 146.73 484
83 曼彻斯特大(UoM 145.63 544
84 匹兹堡大(itt 145.56 498
85 湖南大 144.25 289
86 不列颠哥伦比亚大(UBC) 144.06 496
87 加州大尔湾分校(UCI) 142.81 470
88 日本东北大 142.55 441
89 德克萨斯州大西南医中心 140.14 314
90 普渡大 139.92 417
91 美国航空航天局(NASA) 138.07 686
92 海德堡大 137.46 564
93 新泽西州立大罗格斯分校 137.35 506
94 意大利核物理研究所(INFN) 136.1 707
95 瑞士苏黎世大(UZH) 135.39 656
96 布里斯托大(UoB) 134.62 492
97 新南威尔士大 132.73 463
98 亚莫纳什大 131.41 523
99 南方科技大
法联赛积分榜排名?
球队名称
场次
胜//负
进/失
积分
1
巴黎圣日耳曼
13
11/2/0
36/8
35
2
朗斯
13
9/3/1
22/8
30
3
雷恩
13
8/3/2
28/12
27
4
洛里昂
13
8/3/2
24/18
27
5
马赛
13
7/3/3
22/11
24
6
摩纳哥
13
7/3/3
25/18
24
7
里尔
13
7/1/5
25/22
22
8
里昂
13
6/2/5
22/16
20
9
克莱蒙
13
5/3/5
17/20
18
10
尼斯
13
4/4/5
13/16
16
11
图卢兹
13
4/4/5
19/23
16
12
特鲁瓦
13
3/4/6
24/28
13
13
兰斯
13
2/7/4
14/20
13
14
蒙彼利埃
13
4/0/9
22/27
12
15
南特
13
2/6/5
15/21
12
16
欧塞尔
13
3/3/7
13/25
12
17
斯特拉斯堡
13
1/7/5
14/21
10
18
布雷斯特
13
2/4/7
14/26
10
19
阿雅克肖
13
2/2/9
8/20
8
20
昂热
13
2/2/9
14/31
8



还没有评论,来说两句吧...